En estas dos sesiones le pregunté al niño las tablas de multiplicar y le apliqué unos ejercicios para ver lo que había aprendido, le expliqué como multiplicar y en la sesión 15 hicimos un juego, un memorama para poner en practica las tablas de multiplicar aprendidas.
PLAN DE CLASE | ||||||
PROPUESTO POR: Mauricio Jiménez Muñoz | ||||||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Facultad Ciencias de la Educación Especialidad en Matemáticas | ||||||
DATOS GENERALES | ||||||
ASIGNATURA: | NIVEL: | GRADO: | GRUPO: | FECHA: | DURACIÓN | |
Matemáticas | Primaria | 4º | "A" | 9/03/2011 y 10/03/2011 | 1 Hora por sesión | |
CLASE Nº: | TEMA: | SUBTEMA: | OBJETIVO Y/O HABILIDADES: | |||
14 y 15 | Operaciones Básicas | Multiplicación | Desarrollar lo aprendido | |||
ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA CLASE | RECURSOS DIDÁCTICOS | ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA: | ||||
Operaciones de multiplicación | Hoja cuadrícula | Aplicación de ejercicios | ||||
Lápiz | Juego de memorama | |||||
Borrador | ||||||
ESTRATEGIA O PROCESO DE EVALUACIÓN: | RESULTADOS OBTENIDOS: | |||||
A manera de ejercicios comprobar que el alumno ha aprendido como realizar | No tuvo problemas para realizar las operaciones, | |||||
operaciones de multiplicar y hacer un juego para repasar las multiplicaciones. | el niño mostró interés en seguir aprendiendo. | |||||
TAREA: Repaso de tablas de multiplicar | ||||||
INSTRUCCIONES:MARCA CON LOS SIGNOS MAYOR QUE (>), MENOR QUE (<) Ó IGUAL LAS SIGUEINTES MULTIPLICACIONES SI LOS RESULTADOS SON MAYORES, MENORES O IGUALES: | ||||||||||||
EJEMPLO: | 4 X 9 | = | 6 X 6 | 8 X 9 | > | 7 X 6 | 5 X 3 | < | 6 X 4 | |||
RESULTADO: | 36 | = | 36 | 72 | > | 42 | 15 | < | 24 | |||
6 X 7 | 9 X 3 | 3 X 8 | 6 X 4 | 4 X 8 | 5 X 7 | |||||||
RESULTADO: | ||||||||||||
6 X 8 | 9 X 4 | 4 X 2 | 2 X 5 | 7 X 8 | 7 X 7 | |||||||
RESULTADO: | ||||||||||||
4 X 4 | 8 X 2 | 3 X 3 | 9 X 6 | 4 X 3 | 5 X 6 | |||||||
RESULTADO: | ||||||||||||
RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:
El sábado don Tomás fue a comprar 16 piezas de pan para su familia, si cada pieza le costó $4.5, ¿Cuánto pagó en total por las piezas compradas?
José, Pedro y Claudia fueron al mercado, José compró 3 kilos de manzana, Pedro compró 6 kilos de manzana y Claudia compró 5 kilos de manzana, si el kilo de manzana costó $13, ¿Cuánto pagaron por el total de kilos de manzana comprados?
Compré 15 cajas de azulejo, si cada caja contiene 12 piezas, ¿Cuántas piezas de azulejo compré en total?
No hay comentarios:
Publicar un comentario
ESCRBE TUS DDUDAS Y COMENTARIOS