En estas dos sesiones le plantié ejercicios para corroborar que el niño está aprendiendo y si está poniendo atención en la resolucion de ejercicios. A la vez etar pendiente para cualquier duda y explicarle y que tenga mas confianza en preguntar y no se quede con dudas.
PLAN DE CLASE | ||||||
PROPUESTO POR: Mauricio Jiménez Muñoz | ||||||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Facultad Ciencias de la Educación Especialidad en Matemáticas | ||||||
DATOS GENERALES | ||||||
ASIGNATURA: | NIVEL: | GRADO: | GRUPO: | FECHA: | DURACIÓN | |
Matemáticas | Primaria | 4º | "A" | 16/02/2011 y 17/02/2011 | 1 Hora por sesión | |
CLASE Nº: | TEMA: | SUBTEMA: | OBJETIVO Y/O HABILIDADES: | |||
4 y 5 | Operaciones Básicas. | Resolución de operacio- | El alumno empiece a desarrollar sus habilidades para la suma. | |||
básicas (suma). | ||||||
ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA CLASE | RECURSOS DIDÁCTICOS | ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA: | ||||
Explicar y resolver sumas. | Ejercicio planteados | Explicación y Resolucion | ||||
Lapiz | ||||||
Borrador | ||||||
Hoja cuadrícula | ||||||
ESTRATEGIA O PROCESO DE EVALUACION: | RESULTADOS OBTENIDOS: | |||||
Resolución de sumas. | El niño se mostró interesado en el tiempo que se | |||||
le explicó y lo demostró en el mometo de resolver | ||||||
TAREA: | los ejercicios. | |||||
No se dejó tarea. | ||||||
REALIZA LAS SIGUIENTES SUMAS: | |||||||||||
1578 | 6798 | 3564 | 7007 | ||||||||
+ | 4987 | + | 5389 | + | 6534 | + | 1430 | ||||
1247 | 765 | 10987 | |||||||||
6578 | 90857 | 45680 | 8564 | ||||||||
+ | 7008 | + | 3212 | + | 13256 | + | 2003 | ||||
6509 | 6400 | 3211 | 56748 | ||||||||
2133 | |||||||||||
46578 | 6548 | 467500 | 384 | ||||||||
+ | 3047 | + | 7900 | + | 45095 | + | 6579 | ||||
3054 | 1034 | 23120 | 9850 | ||||||||
456 | 12343 | ||||||||||
RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:
1.- Doña Martha fue a la tienda, compró 35 kilos de jitomate, 26 kilos de cebolla, 45 kilos de frijol y 150 kilos de arroz.
¿Cuál fue el peso total de todo lo que compro doña Martha?
2.- Luis y Gerardo hicieron sándwiches para desayunar, compraron $20 de jamón, $15 de queso amarillo, $6 de jitomate, $4 de cebolla, una lechuga que les costo $14, una mayonesa de $13.50, $6.30 de chiles jalapeños y un pan que les costo $15.75, ¿Cuánto fue lo que pagaron en total para hacer su desayuno?
3.- Para ir a la casa de mi abuelita recorro 1235 metros, de ahí a la casa de mi tía Lucia recorro 675 metros, después de ahí fui con mi primo Raúl y recorrí 987 metros y de la casa de Raúl a mi casa son 687 metros que son los que recorrí al final, ¿Cuál fue la distancia total que recorrí al final de estas visitas?
No hay comentarios:
Publicar un comentario
ESCRBE TUS DDUDAS Y COMENTARIOS