En estas sesiones dedique para explicarle al niño la resta y explicarle que es lo contrario a la suma, antes de llegar con el niño investigue el tema, aunque son temas que ya sabemos, es necesario de llegar preparado para cualquier duda, y en las ultimas dos seiones las dediqué para ponerle ejercicios y aclarar dudas.
PLAN DE CLASE | ||||||
PROPUESTO POR: Mauricio Jiménez Muñoz | ||||||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Facultad Ciencias de la Educación Especialidad en Matemáticas | ||||||
DATOS GENERALES | ||||||
ASIGNATURA: | NIVEL: | GRADO: | GRUPO: | FECHA: | DURACIÓN | |
Matemáticas | Primaria | 4º | "A" | 18/02/2011 al 23/02/2011 | 1 Hora | |
CLASE Nº: | TEMA: | SUBTEMA: | OBJETIVO Y/O HABILIDADES: | |||
6, 7, 8 | Operaciones Básicas | Resta | El alumno vea la diferencia entre suma y resta, además | |||
desarrolle nuevas habilidades de como restar. | ||||||
ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA CLASE | RECURSOS DIDÁCTICOS | ESTRATEGIA O PROCESO DE EVALUACIÓN | ||||
Explicar al alumno las diferencias entre suma y resta | Investigación por internet y libro | Resolución de operaciones en este caso resta | ||||
"El Mentor de las | ||||||
Matemáticas". | ||||||
ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA: | RESULTADOS OBTENIDOS: | |||||
Expositiva y a base de preguntas | Si entendió y se logro el objetivo que el niño en- | |||||
tendiera la diferencia entre suma y resta | ||||||
TAREA: Estudiar Tablas de multiplicación | ||||||
REALIZA LAS SIGUIENTES RESTAS: | |||||||||||
645 | 745 | 342 | 896 | ||||||||
- | 435 | - | 354 | - | 315 | - | 543 | ||||
56748 | 74659 | 85769 | 102348 | ||||||||
- | 35243 | - | 45673 | - | 85743 | - | 99304 | ||||
43042 | 68462 | 41210 | 64530 | ||||||||
- | 32034 | - | 34231 | - | 5489 | - | 45902 | ||||
RESULEVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:
1.- En la tienda debía $1860, fui y aboné 1357, ¿Cuánto es lo que me quedo por pagar en la tienda?
2.-Don Manuel tiene una tienda e hizo una rebaja en el kilo de queso, si el kilo costaba $134 y lo está vendiendo ahora en $89, ¿de cuánto fue la rebaja que hizo don Manuel al queso?
3.-De Colima a Comala son aproximadamente 5674 metros, pero sí de Colima a Comala nada mas recorrí 3546 metros, ¿Cuántos metros me faltaron para llegar a Comala?
No hay comentarios:
Publicar un comentario
ESCRBE TUS DDUDAS Y COMENTARIOS